
施設へのお問い合わせは下記へ
0480-72-1590私たちが、とても大切にしていることがあります。
それは “感じる”ということです。
自然と季節を感じ、おおらかに生き生きと過ごして頂けるように。
みなさまの思いを感じ、受け止め、支えるための場所として。
平屋建てのゆとりの空間に
たくさんの陽の光りが降りそそぐ、
明るく清潔な施設です。
四季の風を感じて
穏やかな空の下で、季節感を感じ、日々の生活の彩りとなるような行事を、
1年通してご用意しております。
特別養護老人ホーム : 従来型 / 定員50床
ショートステイ : 定員10床
デイサービス : 定員35名(指定介護予防通所介護含む)
4人部屋も、プライバシーに配慮した
仕切りを設けています。
「ふれ愛の郷」には、4人部屋、2人部屋、個室がございますが、
個室以外にも仕切りを設け、ご自分の時間を過ごせる空間を確保しています。
お昼やおやつについては、選択食を取り入れております。
-
ふれ愛の郷
〒349-1153
埼玉県加須市新川通179-1
TEL:0480-72-1590 (代表) FAX:0480-78-1654
電車でお越しの場合
JR宇都宮線・東武日光線『栗橋』駅
西口下車
タクシーで5分
お車でお越しの場合
東北自動車道久喜インターより約20分
東北自動車道加須インターより約15分
皆さまとのつながりを大切にこの地域になくてはならない、
開かれた施設づくりをしています。
「ふれ愛の郷」は、人生の大先輩である、ご利用者皆様の想いのすべてに共感し、
安心できる日々を実感していただきたいという思いで、尊敬と親愛の念をもって
ケアサービスを提供しております。
そして、ご利用者のみならず、ご家族の皆様、地域の皆様とのつながりを大切に
しながら、この地域になくてはならない、開かれた場所として信頼される施設づくり
を目指しております。

特別養護老人ホーム ふれ愛の郷
施設長 黒田 茂美
料金表
保険内利用料金2022年10月~
(1) 2・4人部屋
介護度 | 利用者負担額(30日目安) | ||
---|---|---|---|
1割(円) | 2割(円) | 3割(円) | |
要介護1 | 20,223 | 40,446 | 60,668 |
要介護2 | 22,573 | 45,147 | 67,720 |
要介護3 | 25,028 | 50,056 | 75,083 |
要介護4 | 27,379 | 54,757 | 82,136 |
要介護5 | 29.695 | 59,389 | 89,084 |
※負担割合証による
(2) 個室
介護度 | 利用者負担額(30日目安) | ||
---|---|---|---|
1割(円) | 2割(円) | 3割(円) | |
要介護1 | 20,223 | 40,446 | 60,668 |
要介護2 | 22,573 | 45,147 | 67,720 |
要介護3 | 25,028 | 50,056 | 75,083 |
要介護4 | 27,379 | 54,757 | 82,136 |
要介護5 | 29.695 | 59,389 | 89,084 |
※負担割合証による
看護体制加算Ⅰ1(/日):6 , 夜勤職員配置加算 Ⅰ 1(/日):0 , サービス提供体制加算Ⅲ(/日):6 , 介護職員等ベースアップ等支援加算(/月):16/1000 , 介護職員処遇改善加算Ⅰ(/月):83/1000 , 介護職員等特定改善加算Ⅱ(/月):23/1000 , 地域区分単価(円):10.27
※●は、該当者のみ請求 ●初期加算…30単位/日 ●経口維持加算Ⅰ…400単位/月 ●療養食加算…6単位/回 ●経口維持加算Ⅱ…100単位/月
※安全対策体制加算:20単位(入所初日のみ加算されます)
保険外利用料金2022年10月~
(1) 居住費・食費(2・4人部屋)
負担段階 | 居住費 | 食費 | 利用者負担額(1日) | 利用者負担額(30日) |
---|---|---|---|---|
1段階 | 0 | 300 | 300 | 9,000 |
2段階 | 370 | 390 | 760 | 22,800 |
3段階① | 370 | 650 | 1,020 | 30,600 |
3段階② | 370 | 1,360 | 1,730 | 51,900 |
4段階 | 900 | 1,700 | 2,600 | 78,000 |
(2) 居住費・食費(個室)
負担段階 | 居住費 | 食費 | 利用者負担額(1日) | 利用者負担額(30日) |
---|---|---|---|---|
1段階 | 320 | 300 | 620 | 18,600 |
2段階 | 420 | 390 | 810 | 24,300 |
3段階① | 820 | 650 | 1,470 | 44,100 |
3段階② | 820 | 1,360 | 2,180 | 65,400 |
4段階 | 1,500 | 1,700 | 3,200 | 96,000 |
(3) その他
預り金出納管理費 | 100円/1日 (3000円/月) |
---|---|
日常生活費 | 150円/1日 (4500円/月) |
おやつ代 | 150円〜/1食(4500円/月) |
電気使用料 | 50円/1日 |
理美容代 | 2,200円/回 |
特別食・希望食 | 実費 |
その他 | 実費 |
目安(保険内+居室・食事+預り金+日常生活費+おやつ+その他)
要介護3 2段階(1割)の方 (2・4人部屋) | 60,000〜 |
要介護3 2段階(1割)の方 (個室) | 61,000〜 |
要介護3 3段階①(1割)の方 (2・4人部屋) | 68,000〜 |
要介護3 3段階②(1割)の方 (2・4人部屋) | 89,000〜 |
要介護3 4段階(1割)の方 (2・4人部屋) | 115,000〜 |
要介護3 4段階(1割)の方 (個室) | 133,000〜 |
要介護3 4段階(2割)の方 (2・4人部屋) | 140,000~ |
保険内利用料金2022年10月~
(1) 2・4人部屋
介護度 | 利用者負担額(1日目安) | ||
---|---|---|---|
1割(円) | 2割(円) | 3割(円) | |
要支援1 | 515 | 1,031 | 1,546 |
要支援2 | 641 | 1,283 | 1,924 |
要介護1 | 696 | 1,391 | 2,087 |
要介護2 | 769 | 1,537 | 2,306 |
要介護3 | 852 | 1,704 | 2,555 |
要介護4 | 932 | 1,863 | 2,795 |
要介護5 | 1,010 | 2,020 | 3,030 |
※負担割合証による
(2) 個室
介護度 | 利用者負担額(1日目安) | ||
---|---|---|---|
1割(円) | 2割(円) | 3割(円) | |
要支援1 | 515 | 1,031 | 1,546 |
要支援2 | 641 | 1,283 | 1,924 |
要介護1 | 696 | 1,391 | 2.087 |
要介護2 | 769 | 1,537 | 2,306 |
要介護3 | 852 | 1,704 | 2,555 |
要介護4 | 932 | 1,863 | 2,795 |
要介護5 | 1,010 | 2,020 | 3,030 |
※負担割合証による
サービス提供体制加算Ⅲ(/日):6 , 介護職員等ベースアップ等支援加算(/月):16/1000 , 介護職員処遇改善加算Ⅰ(/月):83/1000 , 介護職員等特定改善加算Ⅱ(/月):23/1000 , 地域区分単価(円):10.33
※●は、該当者のみ請求 ●送迎加算…184単位/日
保険外利用料金2022年10月~
(1) 居住費・食費(2・4人部屋)
負担段階 | 居住費 | 食費 | 利用者負担額(1日) |
---|---|---|---|
1段階 | 0 | 300 | 300 |
2段階 | 370 | 600 | 970 |
3段階① | 370 | 1000 | 1370 |
3段階② | 370 | 1300 | 1670 |
4段階 | 900 | 1700 | 2600 |
(2) 居住費・食費(個室)
負担段階 | 居住費 | 食費 | 利用者負担額(1日) |
---|---|---|---|
1段階 | 320 | 300 | 620 |
2段階 | 420 | 600 | 1020 |
3段階① | 820 | 1000 | 1820 |
3段階② | 820 | 1300 | 2120 |
4段階 | 1500 | 1700 | 3200 |
(3) その他
日常生活費 | 100円/1日 |
---|---|
おやつ代 | 150円〜/1食 |
電気使用料 | 50円/1日 |
理美容代 | 2,200円/回 |
特別食・希望食 | 実費 |
その他 | 実費 |